
Mynd: Þorkell Þorkelsson / kki.is
Það er óhætt að segja að Rondey Robinson sé ein af goðsögnunum í íslenskri körfuboltasögu en hann varð þrívegis Íslandsmeistari og einu sinni bikarmeistari á þeim sex tímabilum sem hann spilaði hér á landi með Njarðvík.
Íslandsmeistari: 1991, 1994, 1995
Bikarmeistari: 1992
– Silfur: 1994, 1995
Meistarakeppni karla: 1996
Tímabil | Aldur | L | 2H% | 3H% | VH% | Frák | Stoð | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-91 | 23 | 26 | 61,0% | 33,3% | 61,1% | 16,8 | 1,1 | 28,6 |
1991-92 | 24 | 26 | 61,4% | 14,3% | 62,7% | 15,9 | 3,0 | 22,7 |
1992-93 | 25 | 24 | 56,2% | 40,0% | 60,0% | 15,4 | 1,7 | 25,0 |
1993-94 | 26 | 26 | 61,1% | 0,0% | 50,9% | 15,4 | 2,5 | 26,1 |
1994-95 | 27 | 32 | 64,1% | 60,0% | 53,7% | 12,4 | 2,8 | 23,2 |
1995-96 | 28 | 32 | 53,9% | 0,0% | 49,7% | 13,6 | 2,8 | 21,4 |
Samtals | 167 | 59,5% | 32,4% | 55,8% | 14,8 | 2,4 | 24,3 |
Mest skorað í einum leik: 60 stig
Flest fráköst í einum leik: 35
Tölfræði Robinson í úrvalsdeild
